AC BOULOGNE-BILLANCOURT

  Pôle Loisir 

Championnats de France Elite

Compétition Nationale

LIMOGES

Du Mardi 31 Mars 2015 au Dimanche 05 Avril 2015

Bassin de 50m

800 Nage Libre Messieurs

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOLY Damien 1992 7:51:74 1363 CN ANTIBES FRA
2 BOUCHAUT Joris 1995 7:56:39 1342 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
3 PANNIER Anthony 1988 7:59:95 1326 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 D'ORIANO Nicolas 1997 8:00:04 1326 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 OLIVIER Marc-Antoine 1996 8:06:23 1298 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
6 REYMOND Axel 1994 8:09:05 1286 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
7 DEBAST Benoît 1989 8:09:26 1285 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 CUIGNET Charlie 1990 8:15:14 1259 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PIELOWSKI Krzysztof 1991 8:06:50 1297 CO SAINT-DIZIER NATATION FRA
2 CACHEUX Théo 1997 8:11:54 1275 MULHOUSE ON FRA
3 DE VOS Rahiti 1996 8:11:91 1273 OLYMPIC NICE NATATION FRA
4 CASTERA Mathis 1996 8:13:66 1266 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 GOZDOWSKI Antoine 1995 8:13:87 1265 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 BRANTU Benjamin 1995 8:14:22 1263 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 CATTIN VIDAL Damien 1988 8:14:27 1263 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 DUPUIS Igor 1995 8:19:99 1238 MULHOUSE ON FRA
9 BOSCHER Guillaume 1993 8:20:37 1236 STADE CLERMONT NATATION FRA
10 AUBRY Yohann 1993 8:21:56 1231 C VIKINGS DE ROUEN FRA
11 AUBRY David 1996 8:21:83 1230 C VIKINGS DE ROUEN FRA
12 ABDELKHALEK Haythem 1994 8:21:86 1230 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 PHILIPPE Baptiste 1997 8:22:81 1226 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
14 VENTURI Bertrand 1985 8:23:31 1224 SETE NATATION E.D.D FRA
15 LAGILI Mehdi 1997 8:23:91 1221 SO MILLAU N FRA
16 LEHOUX Edouard 1994 8:24:90 1217 US COLOMIERS NATATION FRA
17 MROWINSKI Romain 1994 8:25:06 1216 CN CÉVENNES ALÈS FRA
18 MEEGAN Andrew 1990 8:25:24 1215 IRLANDE IRL
19 PHEDOL Swan 1996 8:25:81 1213 MULHOUSE ON FRA
20 BARASCUD Paul 1996 8:25:99 1212 CN MARSEILLE FRA
21 ZITOUNI Fares 1999 8:26:00 1212 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
22 VANNIER Léo 1997 8:26:62 1210 ALLIANCE NATATION BESANCON FRA
23 BOILEAU Samson 1999 8:28:11 1203 MULHOUSE ON FRA
24 FLEITH Alexandre 1996 8:28:68 1201 MULHOUSE ON FRA
25 LEGOUT Pierre 1996 8:29:20 1199 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
26 CORBEL Yann 1995 8:30:12 1195 C VIKINGS DE ROUEN FRA
27 CHENITI Anis 1999 8:30:72 1192 CN POISSY FRA
28 RACZYNSKI Stanislas 1996 8:33:12 1182 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
29 GUILLOT Remy 1998 8:33:57 1180 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 CHOPINEAU Hugo 1998 8:33:64 1180 SN VERSAILLES FRA
31 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 8:33:85 1179 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
32 AULIDI Hugo 1998 8:34:26 1177 GIRONDINS BORDEAUX FRA
33 CHIOTTI Enzo 1998 8:35:67 1171 SO MILLAU N FRA
34 VANCAPPEL Victor 1998 8:36:58 1167 CANET 66 NATATION FRA
35 BERNARDINI Mathieu 1998 8:36:91 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
36 BECELLA Lucas 1997 8:37:17 1165 SC THIONVILLE FRA
37 VIGROUX Sébastien 1993 8:37:30 1164 MULHOUSE ON FRA
38 ROYER Elouan 1998 8:37:71 1163 CN BREST FRA
39 BOULIER Romain 1998 8:38:29 1160 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
40 ALFONSO Julien 1998 8:39:01 1157 TOULON VAR NATATION FRA
41 CABIOCH Clément 2000 8:39:10 1157 AC HYÈRES FRA
42 SIOU Anthony 1998 8:42:31 1143 CN BREST FRA
43 MOKHFI Naim 2000 8:43:98 1136 ES MASSY NATATION FRA
44 GUILLERAULT Maxime 1999 8:44:08 1136 MARTIGUES NATATION FRA
45 LEPAGE Alexandre 1999 8:47:25 1123 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
46 PAZDUR Maxence 2000 8:47:44 1122 VILLERUPT NATATION FRA
47 TORIS Hugo 2000 8:47:49 1122 CANET 66 NATATION FRA
48 MARC Antoine 2000 8:48:25 1119 MULHOUSE ON FRA
49 LEGOUT Antoine 1998 8:53:43 1098 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
50 RODRIGUES Adrien 2000 8:54:60 1093 ES MASSY NATATION FRA
51 VERGNE Matthieu 2000 8:55:46 1089 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
52 GIBOT Florian 2000 9:01:44 1065 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
CONTACTEZ-NOUS







AC BOULOGNE-BILLANCOURT


Label Formateur
165 rue du Vieux Pont de Sèvres
92100 Boulogne Billancourt

Secrétariat secretariatnatation@gmail.com