Meeting de Printemps

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 13 Mars 2009 au Dimanche 15 Mars 2009

Bassin de 50m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 1:59:25 1330 CN ANTIBES FRA
2 MARCHANT Cyril 1989 2:06:86 1210 CS CLICHY 92 FRA
3 SLIMANI Aghiles 1982 2:07:04 1207 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 VALLAT Lionel 1983 2:09:04 1176 CS CLICHY 92 FRA
5 LEGRAND Nicolas 1990 2:09:68 1167 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 GINTER Farhane 1992 2:13:67 1107 LAGARDERE PARIS RACING FRA
7 MERAKEB Loucif 1992 2:15:24 1084 AS BONDY FRA
8 MAYER KUSTERER Roland 1990 2:15:34 1083 CSM CLAMART FRA
9 BERTHELOT Jonathan 1993 2:17:44 1052 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
10 CANTRELLE Gilles 1990 2:19:42 1024 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 GRET Jérémy 1993 2:21:12 1000 STADE DE VANVES FRA
12 KIEFFER Erwan 1994 2:22:86 976 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
13 NOIRBENT Christophe 1993 2:23:94 961 AS HERBLAY NATATION FRA
14 CHOUFA Jordane 1995 2:36:13 801 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
15 SHIKIYA Matthieu 1992 2:36:17 801 AS EMERAINVILLE FRA
16 HELGASON Birkir Snaer 1994 2:43:14 716 ISLANDE ISL

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LEBON Christophe 1982 2:04:49 1246 CN ANTIBES FRA
2 LEGRAND Nicolas 1990 2:08:80 1180 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 MARCHANT Cyril 1989 2:08:83 1180 CS CLICHY 92 FRA
4 VALLAT Lionel 1983 2:10:40 1156 CS CLICHY 92 FRA
5 SLIMANI Aghiles 1982 2:12:46 1125 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 CANTRELLE Gilles 1990 2:14:59 1094 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 MERAKEB Loucif 1992 2:16:42 1067 AS BONDY FRA
8 MAYER KUSTERER Roland 1990 2:19:71 1020 CSM CLAMART FRA
9 GINTER Farhane 1992 2:20:07 1015 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 COTON Quentin 1991 2:20:94 1003 MOUETTES DE PARIS FRA
11 LOUISFERT Rémy 1988 2:23:18 971 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
12 KIEFFER Erwan 1994 2:23:44 968 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
13 HELAL Damien 1990 2:25:49 940 CERGY PONTOISE NATATION FRA
14 COUSINARD Adrien 1990 2:26:57 925 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
15 MIETTE Fabien 1991 2:26:60 925 AS BONDY FRA
16 LAGRANGE Jean 1991 2:27:49 913 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 GRET Jérémy 1993 2:30:99 867 STADE DE VANVES FRA
18 FOURNIER David 1980 2:33:77 831 AS EMERAINVILLE FRA
19 NOIRBENT Christophe 1993 2:36:63 795 AS HERBLAY NATATION FRA
20 CHOUFA Jordane 1995 2:37:78 780 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
21 BERTHELOT Jonathan 1993 2:39:59 758 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 DA COSTA Aymerick 1993 2:41:65 733 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
23 HELGASON Birkir Snaer 1994 2:50:23 634 ISLANDE ISL
24 SHIKIYA Matthieu 1992 2:58:99 540 AS EMERAINVILLE FRA
AC BOULOGNE-BILLANCOURT