Championnats régionaux d'été Q3

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 M'RABET Taki 1989 0:29:24 1186 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 0:29:89 1151 MOUETTES DE PARIS FRA
3 SIEMINSKI Piotr 2000 0:30:19 1135 STADE DE VANVES FRA
4 SCHEERS Hugo 2001 0:30:64 1112 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
5 HOUDENOT Nicolas 1997 0:30:69 1109 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
6 PRUNIERES Robinson 2000 0:30:76 1105 CS MEAUX NATATION FRA
7 DESSAILLY Eric 1999 0:30:83 1102 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 LATRECHE Adam 2001 0:30:89 1099 CERGY PONTOISE NATATION FRA
9 GYSEMBERG Thomas 2000 0:30:91 1098 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 PASTULA Kacper 2001 0:31:05 1090 ES VITRY FRA
11 BOUCHEREB Iyed 2001 0:31:31 1077 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
12 GAILLART Baptiste 1997 0:31:32 1076 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
13 TRY Richard 1998 0:31:35 1075 AC VILLEPINTE FRA
14 MAHMOUDI Najemeddine 2002 0:31:39 1073 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 LIV Thomas 2002 0:31:42 1071 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 ARNAUD Quentin 2000 0:31:44 1070 YERRES NATATION FRA
17 AZRA Alexandre 2000 0:31:53 1066 ES VITRY FRA
18 GATEUIL Corentin 2000 0:31:57 1063 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
19 SAFHI Naël 2001 0:31:89 1047 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
20 LACOSTE Harry 1992 0:32:03 1040 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
21 RENE CORAIL Yann 2003 0:32:04 1039 CSN GUYANCOURT FRA
22 BARSANTI Flavio 1999 0:32:05 1039 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
23 BARON Emeric 1989 0:32:30 1026 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
24 GROS-HENGSTENBERG Esteban 2003 0:32:33 1025 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 DREHER Etienne 2001 0:32:33 1025 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
26 BARON Joris 1998 0:32:40 1021 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
27 MELIN Tobias 2003 0:32:41 1021 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
28 KRPINA Ante-Nikola 2003 0:32:48 1017 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
29 DELANNOY Antoine 2002 0:32:63 1010 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 RUBINELLI Maxime 2001 0:32:68 1007 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
31 BALLOT Paul 2000 0:32:70 1006 PROVINS NATATION FRA
32 PILLER Mathis 2003 0:32:70 1006 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
33 BAKHEIT Raphael 2002 0:32:75 1004 MONTIGNY NATATION FRA
34 MANSOURI Lucas 2003 0:32:92 995 TREMBLAY AC FRA
35 BARLIER Tony 2002 0:32:95 994 CA ORSAY FRA
36 MARQUES Axel 2000 0:32:96 993 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 LACOUTURE Dylan 2001 0:32:98 992 SCA 2000 EVRY FRA
38 VANDAELE Quentin 2001 0:32:99 992 NOGENT NATATION 94 FRA
39 GROSSO Jason 2003 0:33:09 987 CERGY PONTOISE NATATION FRA
40 DJAMA Axel 2003 0:33:19 982 CN ASNIÈRES FRA
41 FANJAT Albain 2001 0:33:29 977 SN VERSAILLES FRA
42 ARDÈS Siméon 2002 0:33:34 975 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 INGALISY Fantina 2003 0:33:35 974 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 WILLEMS Paul 2002 0:33:35 974 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 FLEURY Steven 2001 0:33:41 971 ES VITRY FRA
46 AGIUS Robin 2003 0:33:48 968 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
47 DANOIS Max 2001 0:33:58 963 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
48 LOTENBERG Rayane 2003 0:33:62 961 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
49 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:33:63 960 CN MAISONS-ALFORT FRA
50 LEBRETON Matis 2001 0:33:67 958 A.O. TRAPPES NATATION FRA
51 ZEINATY Thomas 2003 0:33:73 955 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 TRUBERT Ronan 2003 0:33:73 955
53 CHARCONNET Damien 2002 0:33:73 955 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
54 HERNANDEZ Dorian 2003 0:33:86 949 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
55 ROSPARS Yann 2002 0:33:90 947 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
56 VALIN-FIXOT Antonin 2002 0:33:95 945 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
57 LYFOUNG Lucas 2002 0:33:97 944 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
58 RACHDI Yazid 2001 0:33:99 943 CA ORSAY FRA
59 PIQUERAS Julien 2003 0:34:01 942 LE CHESNAY NATATION FRA
60 FRANCOIS Bastien 2000 0:34:01 942 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
61 PARIS Idris 2003 0:34:05 940 CO ULIS NATATION FRA
62 CHELLIA Sami 2003 0:34:07 939 U.S CRETEIL NATATION FRA
63 KUCH Frederic 2002 0:34:13 936 CN VAL MAUBUEE FRA
64 JASLET Emmanuel 2000 0:34:13 936 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
65 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 0:34:13 936 COULOMMIERS NATATION FRA
66 SALHI Adème 2002 0:34:14 936 US RIS-ORANGIS FRA
67 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:34:23 931 U.S CRETEIL NATATION FRA
68 HOSTEAUX Laurent 2001 0:34:24 931 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
69 SAUV Arthur 2000 0:34:24 931 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
70 TRIOMPHE Achille 2003 0:34:27 929 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
71 BRUZZI Loris 2002 0:34:27 929 CN MAISONS-ALFORT FRA
72 ROGER Elwan 2003 0:34:46 920 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
73 EA Steeven 2002 0:34:49 919 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
74 BALDASSARE Ennio 2001 0:34:49 919 US VILLEJUIF NATATION FRA
75 TISON Mathis 2002 0:34:50 918 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
76 TONNAIRE Maxime 2002 0:34:50 918 US VILLEJUIF NATATION FRA
77 RAVELOSON RASENDRA Mihaja 2003 0:34:53 917 ANTONY NATATION FRA
78 DIJOUX Nathan 2002 0:34:56 916 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
79 RICHARDEAU Galien 2002 0:34:58 915 ES SUCY-EN-BRIE FRA
80 DJERRAH Riad 2003 0:34:58 915 US VILLEJUIF NATATION FRA
81 SCHOUPPE Adrien 2002 0:34:64 912 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
82 EMERY Ancelin 2002 0:34:65 911 AS PORCHEVILLE FRA
83 JULIEN Tristan 2002 0:34:66 911 EN LONGJUMEAU FRA
84 DINO Maxime 2002 0:34:75 907 CERGY PONTOISE NATATION FRA
85 DUHAMEL--ARNOUX Maxence 2003 0:34:76 906 MOISSY SPORT NATATION FRA
86 BESSON Antoine 2003 0:34:77 906 CN ANDRESY FRA
87 COMBES Clement 2002 0:34:83 903 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
88 COLOMAR Kyllian 2003 0:34:84 902 SN VERSAILLES FRA
89 KAMALEU Bernard 2003 0:34:85 902 U.S CRETEIL NATATION FRA
90 GUIGUI Kellian 2003 0:35:16 887 NOGENT NATATION 94 FRA
91 GELY Tom 2002 0:35:30 881 CSN GUYANCOURT FRA
92 LE TERTRE Julian 2003 0:35:32 880 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
93 PARIS Bilal 2002 0:35:38 877 CO ULIS NATATION FRA
94 KEFI Achmi 2003 0:35:66 864 SCUF PARIS FRA
95 CAILLAULT Matthieu 2002 0:35:73 861 SN VERSAILLES FRA
96 BOHLER Louis 2003 0:35:81 857 S.M MONTROUGE FRA
97 ROYER Loghan 2002 0:35:82 857 LA SAINT MANDEENNE FRA
98 OUBENAISSA Elyas 2003 0:35:89 853 COLOMBES NATATION FRA
99 HERVAULT Raphaël 2003 0:36:24 837 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
100 LIN Julien 2003 0:36:54 824 CN ASNIÈRES FRA
AC BOULOGNE-BILLANCOURT