Championnats régionaux d'été Q3

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 08 Juin 2018 au Dimanche 10 Juin 2018

Bassin de 50m

50 Papillon Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 EL BARODI Imane 2001 0:28:69 1166 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 LEBLOND Tiphaine 1996 0:28:83 1157 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BECART Louise 2003 0:29:44 1118 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 FLEURY Carla 2001 0:29:61 1108 SN FRANCONVILLE FRA
5 GAMER Rose-Alexia 1999 0:29:73 1100 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 SIMOËNS Jeanne 2000 0:29:78 1097 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 COSTES Aurore 1997 0:29:87 1091 NOGENT NATATION 94 FRA
8 KNOPF Ornella 1999 0:29:94 1087 AS BONDY FRA
9 AMBRASS Lilou 2002 0:30:00 1083 EN LONGJUMEAU FRA
10 OUARTI Ilyana 2003 0:30:05 1080 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
11 MARTIN Amandine 2003 0:30:24 1068 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
12 LAPORTE Noémie 2004 0:30:28 1066 AS EMERAINVILLE FRA
13 DANGER Clara 2002 0:30:34 1062 EN LONGJUMEAU FRA
14 LE LAY Amandine 1999 0:30:38 1060 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
15 SALEM Lindsey 2003 0:30:40 1058 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
16 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:30:40 1058 ES NANTERRE FRA
17 MAILLE Salomé 2004 0:30:43 1057 ES MASSY NATATION FRA
18 NIN Colombe 2000 0:30:48 1053 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
19 RAOUST Anna 2001 0:30:52 1051 SCUF PARIS FRA
20 MOHRI COTTI Tara 2001 0:30:57 1048 MOUETTES DE PARIS FRA
21 BILLABERT Mathilde 2003 0:30:60 1046 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
22 BOUDISSA Naïla 2001 0:30:62 1045 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
23 HANRAS Tiphaine 2000 0:30:62 1045 COULOMMIERS NATATION FRA
24 NY AVANA Ando 2001 0:30:65 1043 SN MONTGERON FRA
25 BIGAY Clara 2002 0:30:73 1038 CSM CLAMART FRA
26 STUTEL Chloé 2001 0:30:82 1033 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
27 LE BERRIGAUD Marine 2002 0:30:89 1028 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
28 CORNU Lea 2000 0:30:93 1026 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
29 LEONARDI Vanina 2004 0:30:95 1025 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
30 NGUYEN DUC LONG Armelle 2003 0:31:01 1021 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
31 BOURHIS Estella 2004 0:31:11 1015 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 BERGER Paoline 2002 0:31:19 1010 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
33 CREMAS Claire 2001 0:31:21 1009 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 PARODI Lucie 2003 0:31:22 1008 CN PLAISIR FRA
35 ABBADI Soraya 2003 0:31:36 1000 MONTIGNY NATATION FRA
36 BALMER Romane 2004 0:31:37 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
37 LEBLANC Ines 2004 0:31:38 999 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
38 FRANCO Carla 2004 0:31:40 998 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 GOMMEZ Laura 2002 0:31:40 998 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 PEITEADO Victoria 2002 0:31:43 996 CN MAISONS-ALFORT FRA
41 LENGLET Nolwenn 2002 0:31:52 991 ES MASSY NATATION FRA
42 ABDALLAH Anfiya 2003 0:31:58 987 CN ASNIÈRES FRA
43 STOLTZ Marie 2004 0:31:59 986 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
44 DGAIMESH Yasmine 2003 0:31:62 985 MONTIGNY NATATION FRA
45 LE CORGUILLE Ambre 2001 0:31:70 980 CA ORSAY FRA
46 PEREZ LE TOUX Marie 2003 0:31:74 977 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
47 GRANDJEAN Helene 2004 0:31:75 977 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
48 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:31:82 973 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
49 EKBAL MOHAMED Sarah 2002 0:31:93 966 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
50 STRUILLOU Pauline 2003 0:31:98 963 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
51 JAUMET Justine 2002 0:32:00 962 CSM CLAMART FRA
52 BOULARD Chloé 2003 0:32:02 961 CS MEAUX NATATION FRA
53 PANZINI Eugenie 2003 0:32:07 958 VGA ST-MAUR FRA
54 HACHEZ Clementine 2001 0:32:21 950 CSN GUYANCOURT FRA
55 FARHAT Manon 2003 0:32:24 948 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
56 GOMES Célia 2003 0:32:30 945 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 FOURMY Marina 2003 0:32:30 945 ES MASSY NATATION FRA
58 MILLE Romane 2003 0:32:33 943 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
59 ZERROUK Eva 2001 0:32:34 942 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
60 PUSSET Léna 2003 0:32:37 941 YERRES NATATION FRA
61 BEN BELLA Aya 2004 0:32:55 930 CERGY PONTOISE NATATION FRA
62 BEAUDRON Leann 2003 0:32:58 928 EN LONGJUMEAU FRA
63 GNAZALE Charline 2003 0:32:66 924 AS EMERAINVILLE FRA
64 LAURENCE Illyssa 2003 0:32:95 907 MONTIGNY NATATION FRA
65 PHAM Kim-Vy 2004 0:33:16 895 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
66 POIRIER Lenaïg 2003 0:33:33 886 MONTIGNY NATATION FRA
AC BOULOGNE-BILLANCOURT